<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Entendendo a composição de Cores CMYK</title>
	<atom:link href="http://guiadodesign.com.br/guia/?feed=rss2&#038;p=64" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiadodesign.com.br/guia/?p=64</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 20:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: guia</title>
		<link>http://guiadodesign.com.br/guia/?p=64&#038;cpage=1#comment-287</link>
		<dc:creator>guia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadodesign.com.br/wordpress/?p=64#comment-287</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-215&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@roberta&lt;/a&gt;, Vou escrever logo mais sobre cores, mas a melhor composição é trabalhar com elas de forma análoga, ou seja, pegando a cor contrária. Azul jeans com amarelo. Verde com vermelho. Azul céu com laranja. Turquesa com sépia. Baixe o Adobe Kuler e veja muitas cores usadas por comunidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-215" rel="nofollow">@roberta</a>, Vou escrever logo mais sobre cores, mas a melhor composição é trabalhar com elas de forma análoga, ou seja, pegando a cor contrária. Azul jeans com amarelo. Verde com vermelho. Azul céu com laranja. Turquesa com sépia. Baixe o Adobe Kuler e veja muitas cores usadas por comunidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberta</title>
		<link>http://guiadodesign.com.br/guia/?p=64&#038;cpage=1#comment-215</link>
		<dc:creator>roberta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guiadodesign.com.br/wordpress/?p=64#comment-215</guid>
		<description>como fazer uma composiçao com as cores primarias e secundarias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como fazer uma composiçao com as cores primarias e secundarias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
